Vøruspesifikatiónir
| Tøknilig krøv | Tekniskar upplýsingar |
| Navigatiónsháttir | QR-koda / Tekstur / Lasari SLAM |
| Mál (L x B x H) | 710 x 510 x 305 mm |
| Venditvørmál | 778 mm |
| Lyftihædd | 420 mm |
| Stødd á lyftipalli | 620 x 380 mm |
| Nominell last | 60 kg |
| Mesta ferð (Ólastað) | 3.0 m/s |
| Maksimal ferð (Nominell last) | 2.0 m/s |
| Steðga neyvleika | ±10 mm |
| Battarílívstíð | 1500 ringrásir |









